<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xumby</title>
	<atom:link href="http://www.xumby.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xumby.com</link>
	<description>Xumby - Programación y diseño a su alcance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 20:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Campos y Propiedades</title>
		<link>http://www.xumby.com/campos-y-propiedades/</link>
		<comments>http://www.xumby.com/campos-y-propiedades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[campos]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xumby.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Para una importante inmobiliaria desarrollamos la sincronización entre su sistema de gestión y su página web. Todos sus campos y propiedades están cargados en su sistema contable, nosotros a través de un WebService que desarrollamos tomamos los datos y los reflejamos en la web. Adicionalmente le ofrecimos al cliente un panel de control para poder<a href="http://www.xumby.com/campos-y-propiedades/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xumby.com/wp-content/uploads/2011/09/grande.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-49" title="grande" src="http://www.xumby.com/wp-content/uploads/2011/09/grande-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" /></a>Para una importante inmobiliaria desarrollamos la sincronización entre su sistema de gestión y su página web.</p>
<p>Todos sus campos y propiedades están cargados en su sistema contable, nosotros a través de un WebService que desarrollamos tomamos los datos y los reflejamos en la web.</p>
<p>Adicionalmente le ofrecimos al cliente un panel de control para poder modificar cualquiera de los datos del campo y adicionar información extra como fichas e imágenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xumby.com/campos-y-propiedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google maps</title>
		<link>http://www.xumby.com/google-maps/</link>
		<comments>http://www.xumby.com/google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[constructora]]></category>
		<category><![CDATA[google api]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[xumby con google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xumby.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Para una importante constructora internacional realizamos un trabajo integro. La consigna del desarrollo era reflejar todos los lugares donde se encontraban trabajando, para ello generamos un panel de control donde pueden ubicar los puntos de construcción en el mapa y añadirle mucha información del progreso como también ilimitadas cantidad de imágenes. La parte del front-end<a href="http://www.xumby.com/google-maps/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xumby.com/wp-content/uploads/2011/09/globo_customizado.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-38" title="globo_customizado" src="http://www.xumby.com/wp-content/uploads/2011/09/globo_customizado-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a>Para una importante constructora internacional realizamos un trabajo integro.</p>
<p>La consigna del desarrollo era reflejar todos los lugares donde se encontraban trabajando, para ello generamos un panel de control donde pueden ubicar los puntos de construcción en el mapa y añadirle mucha información del progreso como también ilimitadas cantidad de imágenes.</p>
<p>La parte del front-end del sitio refleja toda la información cargada en el panel de control. El cliente adicionalmente nos pidió customizar  los pinches naturales que trae la API y también los globos que reflejan la información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xumby.com/google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock and Ball</title>
		<link>http://www.xumby.com/rock-and-ball/</link>
		<comments>http://www.xumby.com/rock-and-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rock and Ball]]></category>
		<category><![CDATA[banners en wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress modificacion]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xumby.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Rock and ball, un portal de noticias donde se trata a fondo temas relacionados con la música y el deporte. En está ocasión en Xumby realizamos varios cambios sobre la plataforma de WordPress. Introdujimos un menú y el buscador en el Header del sitio, cambiamos la imagen central de acuerdo a la navegación de los<a href="http://www.xumby.com/rock-and-ball/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xumby.com/wp-content/uploads/2011/09/rockandball.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-31" title="rockandball" src="http://www.xumby.com/wp-content/uploads/2011/09/rockandball-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a><a title="Rock and Ball" href="http://www.rockandball.com.ar/">Rock and ball</a>, un portal de noticias donde se trata a fondo temas relacionados con la música y el deporte.</p>
<p>En está ocasión en Xumby realizamos varios cambios sobre la plataforma de <a title="wordpress" href="http://wordpress.org/">WordPress</a>.</p>
<p>Introdujimos un menú y el buscador en el Header del sitio, cambiamos la imagen central de acuerdo a la navegación de los usuarios, generamos espacios para publicidad y éstos son administrados desde el panel de control de WordPress.</p>
<p>También generamos el micrositio <a title="Copa América" href="http://www.rockandball.com.ar/category/copa-america-2011/">Copa América</a> dentro del portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xumby.com/rock-and-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

